Demo Mode
Roles & Permissions
Role-based access control with least-privilege defaults and audit-logged sensitive access.
Role-based access control with least-privilege defaults and audit-logged sensitive access.
| Role | Users | Scope |
|---|---|---|
| Super Admin | 1 | Full platform access including settings and roles |
| Executive Director | 1 | All modules, approval authority over SAR 50K |
| Finance Manager | 2 | Finance, expenses, reconciliation, receipts |
| Programs Manager | 2 | Campaigns, projects, field ops, reports |
| Case Manager | 3 | Full beneficiary records with audit logging |
| Donor Relations | 2 | Donors CRM, communications, cards |
| Field Supervisor | 4 | Field tasks, proof uploads, inventory movements |
| Board Member | 6 | Read-only governance, board, and reports |
| Module | Super Admin | Finance | Programs | Case Mgr | Field |
|---|---|---|---|---|---|
| Donations & receipts | |||||
| Fund accounting | |||||
| Campaigns & payment pages | |||||
| Beneficiary full records | |||||
| Field tasks & proofs | |||||
| Settings & roles |