Demo Mode
Reports
Impact, financial, compliance, and partner reporting with scheduled distribution.
Report library
Generated and in-progress reports across all report types.
| Report | Type | Audience | Period | Generated | Status | Action |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Q2 2026 Impact Report | Impact | Public + donors | Apr – Jun 2026 | Draft (AI-assisted) | In progress | |
| June 2026 Financial Summary | Financial | Board | Jun 2026 | 30 Jun 2026 | Completed | |
| Zakat Fund Usage Report H1 | Compliance | Regulator | Jan – Jun 2026 | — | Pending | |
| Corporate Partner Report — Al Noor Group | Partner | Corporate donor | Q2 2026 | 28 Jun 2026 | Completed | |
| Ramadan Campaign Closing Report | Campaign | Board + public | Mar 2026 | 18 Apr 2026 | Completed | |
| Annual Transparency Report 2025 | Governance | Public | FY 2025 | 12 Feb 2026 | Completed |
Scheduled reports
Automatic generation and distribution.
| Report | Cadence | Next run | Recipients |
|---|---|---|---|
| Monthly donor digest | 1st of each month | 1 Jul 2026 | All opted-in donors |
| Board financial pack | Monthly | 5 Jul 2026 | Board members (6) |
| Regulator quarterly disclosure | Quarterly | 31 Jul 2026 | National Center portal |